Interruptor de aislamiento protegido contra la intemperie Sti
El interruptor principal STI1 está diseñado para aceptar conexiones de entrada/salida de cable. Puede ser utilizado co;
Información básica
N º de Modelo. | Interruptor de aislamiento protegido contra la intemperie STI |
Número de polos | Dos |
Toma de tierra | Terreno único |
Serie | Dos |
Correr | Enchufar |
Modo de conmutación | Saque de banda único |
modelo común | RC |
Estructura de Operación | Eléctrico |
Certificación | ISO, RoHS |
Marca | metworld |
Estándar del producto | Es/IEC60947-3 |
Número de producto de polos | 1p 2p 3p 4p |
Corrientes nominales | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125A |
Voltaje nominal | 1 polo 230/400V CA 50/60Hz |
Lcw | 12le,L=Ls |
Tipo de terminal | Tipo de orejeta Tipo de pasador |
Grado de protección | IP 20 |
Ancho | 17,8 mm por polo |
Instalación del producto | Montaje en carril DIN de 35 mm |
Tensión nominal de aislamiento Ui | 690V |
Paquete de transporte | Caja/12 UDS; Cartón /120PCS |
Especificación | semko ce cb kema |
Marca comercial | metworld |
Origen | ChinaWenzhóu |
Código hs | 940540900 |
Capacidad de producción | 100000/mes |
Descripción del Producto
MODELO | AV) | NÚMERO DE POLOS | CORRIENTE NOMINAL EN | CATEGORÍA DE UTILIZACIÓN |
ST1 | 230/400 VCA | 1,2,3,4 | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125A | AC-22A |
Range:MCB,MCB Automatic Production Line,RCCB,AC Contractor,Time Switch,Indicator,MCCB,MCB Hv Test,MCB Thermal Test,MCB Instantaneous Test
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora