Cortacircuito fusible estándar tipo C
Somos un fabricante profesional de 25 años en corte de fusibles. Y somos un proveedor calificado para el gobierno chin;
Información básica
N º de Modelo. | DG1 |
Capacidad de Interrupción | Alto |
Tipo | Expulsión Abandono |
Uso | Alto voltaje |
Velocidad de fusión | FF |
Dispositivo de fusión | Portafusibles |
Estándar | CEI/ANSI/IEEE |
Voltaje | 10-38kv |
Paquete de transporte | Cartón de exportación |
Marca comercial | DGG |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 500, 000 |
Descripción del Producto
Somos un fabricante profesional de 25 años en corte de fusibles. Y somos un proveedor calificado para el gobierno chino.Solicitud
El objetivo principal de cualquier cortacircuito es brindar protección a las líneas de su sistema y los diversos aparatos en esas líneas, como transformadores y bancos de capacitores. Nuestros cortacircuitos brindan protección confiable contra sobrecargas de bajo nivel que simplemente derriten el eslabón fusible, fallas intermedias y fallas muy altas, a través de la máxima capacidad de interrupción. Además, este tipo de cortacircuitos también se puede usar como un dispositivo de seccionamiento. Con el uso de una herramienta de interrupción de carga portátil, los cortacircuitos tipo C pueden funcionar de manera muy similar a un interruptor de desconexión aéreo. También está disponible una hoja de desconexión de 300 amperios para este propósito. Las pruebas de interrupción se han realizado con el voltaje completo de línea a línea del sistema. En cada clase de voltaje, hay clasificaciones de corriente continua de 100 amperios, 200 amperios y 300 amperios.
Referencia técnica (Todos los detalles se pueden personalizar)
Tipo | Tensión nominal (kV) | Corriente nominal (A) | Corriente de ruptura (A) | Voltaje de impulso (BIL) | Tensión soportada de frecuencia industrial (kV) | Distancia de fuga (mm) | Peso (kg) | Dimensión (cm) |
DG1-12 | 10-15 | 100/200/300 | 8,000/10,000 | 110 | 40 | 250 | 6 | 41*36*10 |
DG1-15 | 15-24 | 100/200/300 | 8,000/10,000 | 125 | 45 | 330 | 7 | 50*36*11 |
DG1-24 | 24-27 | 100/200/300 | 8,000/10,000 | 150 | sesenta y cinco | 540 | 9 | 50*39*14 |
DG1-30 | 30-38 | 100/200/300 | 8,000/10,000 | 170 | 70 | 700 | 11 | 59*36*14 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora