Estabilizadores de voltaje compensados completamente automáticos de la serie Honle SBW
Información básica
N º de Modelo. | SBW |
Tipo actual | C.A. |
Fase | Tres fases |
Características de frecuencia | 50 Hz/60 Hz |
Uso | DBW |
Frecuencia | Frecuencia industrial |
Tamaño | Grande |
Fuente de alimentación | Fuente de alimentación regulada lineal |
Rango de aplicación | Empresas Industriales y Mineras |
Marca | Honorable/OEM |
Voltaje de entrada | 220V-380V o personalizar |
Tensión de salida | 220V-380V o personalizar |
Certificación | CE/ISO9001 |
Eficiencia | 98% |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación |
Especificación | UNA NOTA |
Marca comercial | HONOR/OEM |
Origen | Zhejiang, China (continental) |
Código hs | 8504401990 |
Capacidad de producción | 2000PCS por mes |
Descripción del Producto
El precio anterior no es el precio final. Póngase en contacto con nosotros para obtener una cotización. Estabilizadores de voltaje compensados completamente automáticos de la serie Honle DBW / SBW
Descripción del Producto
1. Nuevo producto de ahorro de energía 2. Con las funciones de protección contra sobre/bajo voltaje, retardo y protección contra errores 3. Volumen pequeño, peso ligero, gran capacidad, alta eficiencia, amplio rango, alta precisión, fuerte protección, sin forma de onda Distorsión, operación confiable y fácil instalación, etc.
Índice técnico
Voltaje de entrada | Voltaje del sistema trifásico de cuatro líneas: 220 ± 20 % voltaje de línea: 380 V ± 20 %, o voltaje de fase: 220 ± 30 %, voltaje de línea: 380 V ± 30 % (se puede seleccionar. Especifique al realizar el pedido). fase: 220V±20% o 220V±30% (se puede seleccionar. Especifique al realizar el pedido). |
Tensión de salida | Tensión de fase:220V Monofásica:220V Tensión de línea:380V |
Precisión del voltaje de salida | 2-5 % (se puede ajustar). Frecuencia: 50 Hz/60 Hz |
Eficiencia | ≥98% (grado de potencia superior a 50 KVA) |
Temperatura ambiente | -10ºC~±40ºC |
Resistencia de aislamiento | ≥2MΩ |
intensidad electrica | El voltaje para fuerza eléctrica y frecuencia de potencia sinusoidal es de 2000V sin ruptura y flash over cuando dura 1 minuto |
Capacidad de sobrecarga | Puede lasear 1 minuto a la corriente nominal de dos veces |
Distorsión de forma de onda | Sin distorsión de forma de onda adicional |
función protectora | Ofrece protecciones contra sobrevoltaje, sobrecorriente, falta de fase y secuencia de fase (la monofásica no ofrece protección contra falta de fase y secuencia de fase) y fallas mecánicas. |
Velocidad de respuesta | ≤1.5S (en la condición de que el cambio de voltaje externo sea del 10%) |
Especificaciones y modelo
Especificaciones y modelo | Corriente de salida (A) | Dimensiones totales (cm) | Peso (kilogramos) | Tamaño del paquete (cm) |
DBW-10KVA | 45 | 50*65*135 | 270 | 60*80*160 |
DBW-15KVA | 68 | 50*65*35 | 275 | 60*80*160 |
DBW-20KVA | 91 | 50*65*35 | 283 | 60*80*160 |
DBW-25KVA | 114 | 50*70*140 | 300 | 60*85*165 |
DBW-30KVA | 136 | 50*70*140 | 310 | 60*85*165 |
DBW-40KVA | 182 | 50*70*140 | 330 | 70*85*165 |
DBW-50KVA | 227 | 62*80*140 | 360 | 70*85*165 |
DBW-60KVA | 273 | 62*80*140 | 365 | 60*85*165 |
DBW-70KVA | 318 | 62*85*160 | 420 | 76*100*180 |
DBW-80KVA | 364 | 68*92*162 | 480 | 85*115*190 |
DBW-100KVA | 455 | 68*92*162 | 490 | 85*115*190 |
SBW-30KVA | 45 | 80*62*129 | 300 | 93*75*149 |
SBW-50KVA | 76 | 80*62*129 | 315 | 93*75*149 |
SBW-80KVA | 121 | 85*62*144 | 460 | 98*75*164 |
SBW-100KVA | 152 | 82*62*144 | 480 | 98*75*164 |
SBW-120KVA | 182 | 85*62*144 | 482 | 98*75*164 |
SBW-150KVA | 227 | 90*70*155 | 650 | 103*83*175 |
SBW-180KVA | 273 | 100*70*160 | 673 | 113*83*180 |
SBW-200KVA | 303 | 100*70*160 | 680 | 113*83*180 |
SBW-225KVA | 341 | 105*80*180 | 810 | 118*93*200 |
SBW-250KVA | 379 | 105*80*180 | 830 | 118*93*200 |
SBW-300KVA | 455 | 105*80*180 | 1040 | 118*93*200 |
SBW-320KVA | 485 | 105*80*180 | 1052 | 118*93*200 |
SBW-350KVA | 530 | 105*80*180 | 1080 | 118*93*200 |
SBW-400KVA | 606 | 110*80*200 | 1106 | 123*93*220 |
SBW-450KVA | 681 | 110*80*200 | 1113 | 123*93*220 |
SBW-500KVA | 758 | Gabinete 90*110*185/2 | 1500 | Gabinete 110*110*220/2 |
Nuestra ventaja
1. Servicios: su consulta relacionada con nuestro producto y precio será respondida dentro de las 48 horas.2. Capacidad de diseño: contamos con 6 ingenieros superiores en nuestro departamento de I+D y diseñamos los productos de acuerdo con los requisitos específicos del cliente.3. Servicios postventa: dos años de garantía (gratis) a partir de la fecha de entrega. Prometemos dar un manual de instalación de piezas frágiles y gratis en la próxima transacción si el producto se daña sin intervención humana.
Información de la empresa
Preguntas más frecuentes
P 1. ¿Cuáles son las condiciones de pago? R. Aceptamos LC, T/T, D/P, Western Union PayPal. Si otros, podemos discutir. Q 2. ¿Cómo es el tiempo de entrega? A. por lo general, tomará alrededor de 30 días después de que se confirme el pedido. P 3. ¿Dígame el estándar del paquete? A. Para la pequeña capacidad, usaremos cartón, pero para la gran capacidad, debemos usar una caja fuerte de madera para protección. P 4. ¿Podrían ofrecer el Formulario A o C/O? R. No hay problema. Podemos preparar documentos relativos a la oficina de asuntos de origen u otra oficina para solicitar certificados relacionados. P 5. ¿Aceptaría usar nuestro logotipo? A. Si es buena la cantidad, no hay ningún problema para hacer OEM. P 6. Queremos saber mes de capacidad. R. Depende del modelo. Por ejemplo, para la capacidad del tipo de relé, la capacidad mensual puede alcanzar cerca de 5000 unidades/mes, mientras que la gran capacidad es cercana a las 2000 unidades/mes. P 7. ¿Dónde está su mercado? Nuestros productos son populares en América del Norte, América del Sur, Europa del Este, Sudeste Asiático, África, Oceanía, Medio Oriente, Asia Oriental, Europa Occidental, etc. Algunos de ellos son nuestros clientes habituales y algunos de ellos se están desarrollando. Esperamos que pueda unirse a nosotros y beneficiarse mutuamente de nuestra cooperación. P 8. ¿Qué tipo de certificados tiene? Nuestra empresa ya ha obtenido la norma ISO9001 y, para los productos, contamos con CE,ISO9001,SGS, etc.
Estimados amigos, ¡somos su socio confiable en estabilizadores de voltaje! Agradecemos que deje información detallada del producto aquí o envíe un correo electrónico a nuestro buzón: ¡Es un honor para nosotros relacionarnos con usted! Le enviaremos sus comentarios lo antes posible. Muchas gracias.