Relé PCB NNC69A-1Z (JQX-14FC-1Z) utilizado en control eléctrico modular
Diagrama de cableado de especificaciones;
Información básica
N º de Modelo. | NNC69A-1Z (JQX-14FC) |
Tamaño | Miniatura |
Tipo | Relé de parámetros eléctricos |
Tensión de conmutación máx. | 240 V CA/28 V CC |
Puntuación de contactos | 10A, 16A |
Material de contacto | Aleación AG (Agsno2; Agcdo) |
Certificado | CE, UL, RoHS |
Formulario de contacto | 1z(velocidad); 1h(Espst-No); 1d(Spst-Nc) |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 29 mm * 13 mm * 25,5 mm |
Marca comercial | NNC |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8536490000 |
Capacidad de producción | 500000PCS/Semana |
Descripción del Producto
especificación
Dimensión | 29 mm * 13 mm * 25,5 mm | ||||
Función de contacto | Forma | 1Z(SPDT),1H(SPST-NO),1D(SPST-NC) | |||
Carga nominal | 10 A | 16A | |||
Tensión de conmutación máx. | 240 V CA/28 V CC | ||||
Resistencia de contacto | ≤100mΩ | ||||
Material | Aleación de plata (AgSnO2) | ||||
Vida eléctrica | ≥1*105 | ||||
Vida mecánica | ≥1*107 | ||||
Voltaje de operación (23ºC) | DC:≤75%*Tensión nominal, AC:≤80%*Tensión nominal | ||||
Tensión de disparo (23ºC) | DC:≥10%*Tensión nominal, AC:≥30%*Tensión nominal | ||||
Tensión máxima (23ºC) | 110%*Tensión nominal | ||||
Voltaje de la bobina | DC3-110V, AC6-240V (Personalizar permitido) | ||||
Potencia de la bobina | CC: 0,53 W, CA: 1,2 VA | ||||
Hora de recogida | ≤20ms | ||||
Tiempo de liberación | ≤10ms | ||||
Resistencia dieléctrica | Entre contactos abiertos del mismo polo | 1200VAC/1min(corriente de fuga 1mA) | |||
Entre contactos de diferente polo | 1200VAC/1min(corriente de fuga 1mA) | ||||
Entre contactos y bobina | 5000VAC/1min(corriente de fuga 1mA) | ||||
Resistencia de aislamiento | ≥100mΩ(500VCC) | ||||
Temperatura ambiente | -55ºC ~70ºC | ||||
Humedad ambiental | 35%-80%HR | ||||
Presión atmosférica | 86-106KPa | ||||
Resistencia a los golpes | 10G (pulso de media onda sinusoidal: 11ms) | ||||
resistencia de vibracion | 10-55Hz (amplitud doble: 1,5 mm) | ||||
Instalación | PCB o zócalo con carril DIN | ||||
Peso | Aprox. 16 g/unidad | ||||
Embalaje | Cartón con caja de espuma en el interior | 500PCS/Caja, GW: 9KG, NW: 8KG, Dimensión (mm): 342×263×325 | |||
Caja de cartón con tubo de espuma en el interior | 500PCS/Caja, GW: 9KG, NW: 8KG, Dimensión (mm): 338×135×185 |
Diagrama de cableado
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora