Relé PCB NNC67F (T91) con 4 o 5 pines para panel de aire acondicionado
Diagrama de cableado de especificaciones;
Información básica
N º de Modelo. | NNC67F(T91) |
Tamaño | Miniatura |
Tipo | Relé de parámetros eléctricos |
Tensión de conmutación máx. | 277 V CA/30 V CC |
Puntuación de contactos | 30A, 40A |
Material de contacto | Aleación AG (Agsno2; Agcdo) |
Certificado | CQC;CE;TUV;UL;RoHS |
Formulario de contacto | 1z(velocidad); 1h(Espst-No); 1d(Spst-Nc) |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 32,4 mm * 27,4 mm * 28,6 mm |
Marca comercial | NNC |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8536490000 |
Capacidad de producción | 500000PCS/Semana |
Descripción del Producto
especificación
Dimensión | 32,4 mm * 27,4 mm * 28,6 mm | ||
Función de contacto | Forma | 1Z(SPDT); 1H(SPST-NO); 1D(SPST-NC) | |
Carga nominal | 30A | 40A | |
Tensión de conmutación máx. | 277 V CA/30 V CC | ||
Resistencia de contacto | ≤100mΩ | ||
Material | Aleación de plata (AgSnO2; AgCdO) | ||
Vida eléctrica | ≥1*105 | ||
Vida mecánica | ≥1*107 | ||
Voltaje de operación (23ºC) | DC:≤75%*Tensión nominal, AC:≤80%*Tensión nominal | ||
Tensión de disparo (23ºC) | DC:≥10%*Tensión nominal, AC:≥30%*Tensión nominal | ||
Tensión máxima (23ºC) | 110%*Tensión nominal | ||
Voltaje de la bobina | DC3-110V, AC6-240V (Personalizar permitido) | ||
Potencia de la bobina | CC: 0,93 W, CA: 1,5 VA | ||
Hora de recogida | ≤15ms | ||
Tiempo de liberación | ≤10ms | ||
Resistencia dieléctrica | Entre contactos del mismo polo | 2500VAC/1min(corriente de fuga 1mA) | |
Entre contactos y bobina | 1800VAC/1min(corriente de fuga 1mA) | ||
Resistencia de aislamiento | ≥100mΩ(500VCC) | ||
Temperatura ambiente | -55ºC ~70ºC | ||
Humedad ambiental | 35%-80%HR | ||
Presión atmosférica | 86-106KPa | ||
Resistencia a los golpes | 10G (pulso de media onda sinusoidal: 11ms) | ||
resistencia de vibracion | 10-55Hz (amplitud doble: 1,5 mm) | ||
Instalación | tarjeta de circuito impreso | ||
Peso | Aprox. 29 g/unidad | ||
Embalaje | Caja de cartón con caja de papel en el interior | 500PCS/Caja, GW: 18KG, NW: 16KG, Dimensión (mm): 360×210×415 | |
Caja de cartón con tubo de papel en el interior | 600PCS/Caja, GW: 19KG, NW: 17KG, Dimensión (mm): 440×345×230 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora